Офис: г. Москва, ул. Бутлерова 17, Башня НЕО ГЕО, Блок В, оф. 5112
Склад: г. Химки, Рабочая 2а
Обрезная доска из сосны / ели
Отображение 1–12 из 27
- Распродажа! Доска обрезная из сосны/ели 25х100х6000 мм ГОСТ 1 сортВ наличии 20 500 ₽ за м³
- Распродажа! Доска обрезная из сосны/ели 25х100х6000 мм ГОСТ 2 сортВ наличии 17 000 ₽ за м³
- Распродажа! Доска обрезная из сосны/ели 25х100х6000 мм ТУ 1 сортВ наличии 18 500 ₽ за м³
- Распродажа! Доска обрезная из сосны/ели 25х150х6000 мм ГОСТ 1 сортВ наличии 20 500 ₽ за м³
- Распродажа! Доска обрезная из сосны/ели 25х150х6000 мм ГОСТ 2 сортВ наличии 17 000 ₽ за м³
- Распродажа! Доска обрезная из сосны/ели 25х150х6000 мм ТУ 1 сортВ наличии 18 500 ₽ за м³
- Распродажа! Доска обрезная из сосны/ели 25х200х6000 мм ГОСТ 1 сортВ наличии 20 500 ₽ за м³
- Распродажа! Доска обрезная из сосны/ели 25х200х6000 мм ГОСТ 2 сортВ наличии 17 000 ₽ за м³
- Распродажа! Доска обрезная из сосны/ели 25х200х6000 мм ТУ 1 сортВ наличии 18 500 ₽ за м³
- Распродажа! Доска обрезная из сосны/ели 40х100х6000 мм ГОСТ 1 сортВ наличии 20 500 ₽ за м³
- Распродажа! Доска обрезная из сосны/ели 40х100х6000 мм ГОСТ 2 сортВ наличии 17 000 ₽ за м³
- Распродажа! Доска обрезная из сосны/ели 40х100х6000 мм ТУ 1 сортВ наличии 18 500 ₽ за м³
Обрезная доска: размеры и цены
| Материал | Сорт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена |
| Cосна | ГОСТ 1 сорт | 25 | 100 | 6 | 22 000 ₽ |
| 6 | 20 500 ₽ | ||||
| 150 | 6 | 22 000 ₽ | |||
| 6 | 20 500 ₽ | ||||
| 200 | 6 | 20 500 ₽ | |||
| 40 | 100 | 6 | 20 500 ₽ | ||
| 150 | 6 | 22 000 ₽ | |||
| 6 | 20 500 ₽ | ||||
| 200 | 6 | 20 500 ₽ | |||
| 50 | 100 | 6 | 20 500 ₽ | ||
| 150 | 6 | 22 000 ₽ | |||
| 6 | 20 500 ₽ | ||||
| 200 | 6 | 20 500 ₽ | |||
| 250 | 6 | 20 500 ₽ | |||
| ТУ | 25 | 100 | 6 | 18 500 ₽ | |
| 150 | 6 | 18 500 ₽ | |||
| 200 | 6 | 18 500 ₽ | |||
| 40 | 100 | 6 | 18 500 ₽ | ||
| 150 | 6 | 18 500 ₽ | |||
| 200 | 6 | 18 500 ₽ | |||
| 50 | 100 | 6 | 18 500 ₽ | ||
| 150 | 6 | 18 500 ₽ | |||
| 250 | 6 | 18 500 ₽ | |||
| Осина | ТУ | 25 | 100 | 6 | 14 000 ₽ |
| 150 | 6 | 14 000 ₽ | |||
| 200 | 6 | 14 000 ₽ | |||
| 40 | 100 | 6 | 14 000 ₽ | ||
| 150 | 6 | 14 000 ₽ | |||
| 200 | 6 | 14 000 ₽ | |||
| 50 | 100 | 6 | 14 000 ₽ | ||
| 150 | 6 | 14 000 ₽ | |||
| 200 | 6 | 14 000 ₽ | |||
| 250 | 6 | 14 000 ₽ | |||
| Сибирская лиственница | 0-1 | 25 | 100 | 6 | 50 000 ₽ |
| 150 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| 200 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| 30 | 100 | 6 | 50 000 ₽ | ||
| 150 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| 200 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| 40 | 100 | 6 | 50 000 ₽ | ||
| 150 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| 200 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| 50 | 100 | 6 | 50 000 ₽ | ||
| 150 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| 200 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| АВ | 25 | 100 | 6 | 50 000 ₽ | |
| 150 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| 200 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| 40 | 100 | 6 | 50 000 ₽ | ||
| 150 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| 200 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| 50 | 100 | 6 | 50 000 ₽ | ||
| 150 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| 200 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| 250 | 6 | 50 000 ₽ | |||
| Сосна/ель | ГОСТ 1 сорт | 100 | 40 | 6 | 20 500 ₽ |
| 50 | 6 | 20 500 ₽ | |||
| 150 | 25 | 6 | 20 500 ₽ | ||
| 40 | 6 | 20 500 ₽ | |||
| 50 | 6 | 20 500 ₽ | |||
| 200 | 25 | 6 | 20 500 ₽ | ||
| 40 | 6 | 20 500 ₽ | |||
| 50 | 6 | 20 500 ₽ | |||
| ГОСТ 2 сорт | 100 | 25 | 6 | 17 000 ₽ | |
| 40 | 6 | 17 000 ₽ | |||
| 50 | 6 | 17 000 ₽ | |||
| 150 | 25 | 6 | 17 000 ₽ | ||
| 40 | 6 | 17 000 ₽ | |||
| 50 | 6 | 17 000 ₽ | |||
| 200 | 25 | 6 | 17 000 ₽ | ||
| 40 | 6 | 17 000 ₽ | |||
| 50 | 6 | 17 000 ₽ | |||
| ТУ | 100 | 25 | 6 | 18 500 ₽ | |
| 40 | 6 | 18 500 ₽ | |||
| 150 | 25 | 6 | 18 500 ₽ | ||
| 40 | 6 | 18 500 ₽ | |||
| 50 | 6 | 18 500 ₽ | |||
| 200 | 25 | 6 | 18 500 ₽ | ||
| 40 | 6 | 18 500 ₽ | |||
| 50 | 6 | 18 500 ₽ |
Стоимость доски обрезной из сосны/ели за м3 по сортам
| Сорт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб. |
| Гост 1 сорт | 25 | 100 | 6 | 20500 |
| 25 | 150 | 6 | 20500 | |
| 25 | 200 | 6 | 20500 | |
| 40 | 100 | 6 | 20500 | |
| 40 | 150 | 6 | 20500 | |
| 40 | 200 | 6 | 20500 | |
| 50 | 100 | 6 | 20500 | |
| 50 | 150 | 6 | 20500 | |
| 50 | 200 | 6 | 20500 | |
| Гост 2 сорт | 25 | 100 | 6 | 17000 |
| 25 | 150 | 6 | 17000 | |
| 25 | 200 | 6 | 17000 | |
| 40 | 100 | 6 | 17000 | |
| 40 | 150 | 6 | 17000 | |
| 40 | 200 | 6 | 17000 | |
| 50 | 100 | 6 | 17000 | |
| 50 | 150 | 6 | 17000 | |
| 50 | 200 | 6 | 17000 | |
| ТУ 1 сорт | 25 | 100 | 6 | 18500 |
| 25 | 150 | 6 | 18500 | |
| 25 | 200 | 6 | 18500 | |
| 40 | 100 | 6 | 18500 | |
| 40 | 150 | 6 | 18500 | |
| 40 | 200 | 6 | 18500 | |
| 50 | 100 | 6 | 18500 | |
| 50 | 150 | 6 | 18500 | |
| 50 | 200 | 6 | 18500 |
Сосна и ель — хвойные породы древесины, которые широко используются для изготовления обрезных досок. Это пиломатериалы прямоугольного сечения, полученные из бревен путем распила и обработки. Они имеет ровные края и гладкую поверхность, что делает их универсальным материалом для различных строительных и отделочных работ.
Преимущества досок из сосны и ели
Сосна и ель — относительно легкие породы древесины. Плотность сосны составляет около 500 кг/м³, а ели — 450 кг/м³. Эти породы отличаются средней прочностью на изгиб, мягкостью и относительно устойчивостью к влаге (при условии обработки защитными составами). Эти характеристики предопределили плюс применения хвойных пород в производстве обрезной доски:
- Легкость обработки. Древесина сосны и ели легко поддается обработке, ее можно легко пилить, строгать и шлифовать.
- Прочность. Доски из этих пород обладают достаточной прочностью для большинства строительных задач.
- Привлекательный внешний вид. Древесина имеет привлекательную текстуру и цвет, что делает ее подходящей для использования в видимых конструкциях.
- Доступность. Сосна и ель являются одними из самых распространенных пород, что делает их относительно недорогими.
Приятным бонусом является то, что древесина этих пород обладает приятным хвойным ароматом, который может придать дому уют и свежесть.
Для решения каких задач подходят?
Обрезные доски из сосны и ели используются в широком спектре строительных и отделочных работ, в том числе для возведения стен, перегородок, крыш; внутренней отделки помещений; создания деревянных полов, скамеек, столов, и других предметов домашней и садовой мебели.
Благодаря своим свойствам и привлекательному внешнему виду этот материал станет отличным выбором для реализации различных проектов. Заказать обрезную доску из сосны и ели вы можете в компании «Илимлесхоз» по телефону +8 800 500 5437.
Калькулятор пиломатериалов
Рассчитайте стоимость пиломатериалов за несколько шагов
Заполните форму на сайте
или позвоните нам по телефону
8(800) 500-54-37.
Мы быстро обработаем
обращение и свяжемся с вами.
Уточним необходимые
материалы, объем, размеры,
сроки поставки и ответим
на все ваши вопросы.
Подбираем продукцию,
проверяем качество,
комплектуем заказ
и готовим его к отгрузке.
Организуем оперативную
доставку по указанному
адресу точно в
согласованные сроки.
После согласования заказа
вы выбираете удобный
способ оплаты, и мы
приступаем к его подготовке.
